令和5年度 生徒在籍数  (令和5年5月1日現在)   

  年 組
1年1組 20 14 34
1年2組 20 14 34
1年3組 20 15 35
1年4組 20 15 35
1年5組 20 14 34
1年計

100

72

173

2年1組 20 15 35
2年2組 20 15 35
2年3組 20 15 35
2年4組 21 14 35
2年5組 20 15 35
2年計

101

74

175

3年1組 21 17 38
3年2組 21 18 39
3年3組 21 17 38
3年4組 21 17 38
3年計

84

69

153

 6組
 7組
 8組
 9組
6.7.8.9組計

18

24

総合計 304 221 525