生徒数
令和7年度 生徒在籍数 (令和7年5月1日現在)
年 組 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 19 | 17 | 36 |
1年2組 | 18 | 18 | 36 |
1年3組 | 18 | 17 | 35 |
1年4組 | 18 | 18 | 36 |
1年5組 | 19 | 17 | 36 |
1年計 |
92 |
87 |
179 |
2年1組 | 22 | 15 | 37 |
2年2組 | 22 | 15 | 37 |
2年3組 | 23 | 14 | 37 |
2年4組 | 22 | 15 | 37 |
2年計 |
89 |
59 |
148 |
3年1組 | 20 | 15 | 35 |
3年2組 | 20 | 14 | 34 |
3年3組 | 20 | 14 | 34 |
3年4組 | 21 | 14 | 35 |
3年5組 | 20 | 14 | 34 |
3年計 |
101 |
71 |
172 |
6組 | 3 | 2 | 5 |
7組 | 3 | 2 | 5 |
8組 | 6 | 2 | 8 |
6.7.8組計 |
12 |
6 |
18 |
総合計 | 294 | 223 | 517 |
登録日: 2021年10月15日 /
更新日: 2025年5月1日