生徒数
令和6年度 生徒在籍数 (令和6年5月1日現在)
年 組 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 21 | 15 | 36 |
1年2組 | 22 | 14 | 36 |
1年3組 | 21 | 15 | 36 |
1年4組 | 21 | 15 | 36 |
1年計 |
85 |
59 |
144 |
2年1組 | 20 | 15 | 35 |
2年2組 | 20 | 15 | 35 |
2年3組 | 21 | 14 | 35 |
2年4組 | 20 | 15 | 35 |
2年5組 | 21 | 14 | 35 |
2年計 |
102 |
73 |
175 |
3年1組 | 20 | 15 | 35 |
3年2組 | 20 | 15 | 35 |
3年3組 | 20 | 15 | 35 |
3年4組 | 21 | 14 | 35 |
3年5組 | 21 | 15 | 36 |
3年計 |
102 |
74 |
176 |
6組 | 3 | 2 | 5 |
7組 | 4 | 1 | 5 |
8組 | 3 | 1 | 4 |
6.7.8組計 |
10 |
4 |
14 |
総合計 | 299 | 210 | 509 |
登録日: 2021年10月15日 /
更新日: 2024年5月1日