生徒数
令和2年度 生徒在籍数 (令和2年5月1日現在)
年 組 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 18 | 19 | 37 |
1年2組 | 18 | 19 | 37 |
1年3組 | 19 | 18 | 37 |
1年4組 | 18 | 19 | 37 |
1年計 |
73 |
75 |
148 |
2年1組 | 17 | 15 | 32 |
2年2組 | 17 | 15 | 32 |
2年3組 | 18 | 15 | 33 |
2年4組 | 18 | 15 | 33 |
2年5組 | 17 | 16 | 33 |
2年計 |
87 |
76 |
163 |
3年1組 | 19 | 20 | 39 |
3年2組 | 19 | 20 | 39 |
3年3組 | 19 | 21 | 40 |
3年計 | 57 | 61 | 118 |
6組 | 4 | 3 | 7 |
7組 | 4 | 3 | 7 |
8組 | 4 | 0 | 4 |
9組 | 0 | 1 | 1 |
6.7.8.9組計 |
12 |
7 |
19 |
総合計 | 229 | 219 | 448 |
平成31年度 生徒在籍数 (平成31年4月26日現在)
年 組 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 18 | 16 | 34 |
1年2組 | 18 | 15 | 33 |
1年3組 | 18 | 15 | 33 |
1年4組 | 18 | 16 | 34 |
1年5組 | 18 | 16 | 34 |
1年計 |
90 |
78 |
168 |
2年1組 | 19 | 21 | 39 |
2年2組 | 19 | 21 | 39 |
2年3組 | 18 | 20 | 39 |
2年計 |
55 |
62 |
117 |
3年1組 | 13 | 18 | 31 |
3年2組 | 13 | 18 | 31 |
3年3組 | 13 | 18 | 31 |
3年4組 | 14 | 17 | 31 |
3年計 |
53 |
71 |
124 |
6組 | 2 | 2 | 4 |
7組 | 2 | 5 | 7 |
8組 | 4 | 0 | 4 |
6.7.8組計 |
8 |
7 |
15 |
総合計 | 205 | 218 | 42 |
登録日: 2021年10月15日 /
更新日: 2021年10月15日